| Історія |
| Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
| 2026 | Область | Група 14 | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 0:8 | 0 |
| 2025 | Область | Група 2 | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 10 |
| 2025 | Область | Група 3 | 10 | 18 | 1 | 0/1/17 | 23:116 | 9 |
| 2025 | Товариські матчі | 69 | 5 | 3 | 1/0/4 | 9:35 | 0 | |
| 2025 | Область | Група 3 | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:36 | 1 |
| Участь в турнірах |